會社概要
會社名 | 豊田通商株式會社 |
---|---|
所在地 |
|
|
|
|
|
設立 | 1948年7月1日 |
代表者 | 取締役社長 貸谷 伊知郎 |
事業內容 | 各種物品の國內取引、輸出入取引、外國間取引、建設工事請負、各種保険代理業務 等 |
會社が発行する株式総數 | 1,000,000,000株 |
発行済株式総數 | 354,056,516株 |
株式上場 | 東京証券取引所市場第一部 名古屋証券取引所市場第一部 |
資本金 | 649億3千6百萬円 |
従業員數 (2020年3月末時點) |
単體 3,439名(出向者を含み、受入出向者を除く) 連結 66,067名 |